수성여성클럽 2023년도 결산 및 2024년도 1차 추가경정 예산서
페이지 정보
본문
사회복지법인 재무 회계 규칙 제 10조 ③항 및 제 ②항에 의거
수성여성클럽 2023년도 결산 및 2024년도 1차 추가경정 예산서(안)을 아래와 같이 공고합니다.
2023년 수성여성클럽 결산 공고
세입내역  | 세출내역  | ||
내역  | 금액(천원)  | 내역  | 금액(천원)  | 
계  | 1,406,886  | 계  | 1,406,886  | 
보조금수입  | 1,332,639  | 사무비  | 269,731  | 
전입금  | 20,000  | 재산조성비  | -  | 
이월금  | 40,524  | 사업비  | 1,056,842  | 
잡수입  | 13,723  | 예비비 및 기타  | 26,987  | 
  | 
  | 차년도 이월금  | 13,002  | 
2024년 수성여성클럽 1차 추가경정 예산서(안) 공고
세입내역  | 세출내역  | ||
내역  | 금액(천원)  | 내역  | 금액(천원)  | 
계  | 1,359,272  | 계  | 1,359,272  | 
보조금수입  | 1,322,570  | 사무비  | 319,430  | 
전입금  | 10,000  | 재산조성비  | 3,000  | 
이월금  | 13,002  | 사업비  | 1,036,771  | 
잡수입  | 13,700  | 예비비 및 기타  | 71  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			














